纬来体育:清晰呈现,专业致胜 | 标题字号 36px |
品牌字体,彰显实力 | 大标题字号 30px |
二级标题样式 | 中标题字号 24px |
三级标题样式 | 小标题字号 18px |
四级标题样式 | 正文字号 14px |
五级标题样式 | 辅助文字号 12px |
信息(带) progress-bar-info 类。
成功(带) progress-bar-success 类。
警告(带) progress-bar-warning 类。
危险(带) progress-bar-danger 类。
反色(带) progress-bar-inverse 类。
反色(带) progress-bar-inverse 类。
状态标识,灵活运用
| 样式类别 | 消息提示 |
|---|---|
| 常规样式 | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 412 |
.badge-danger | 999 |
基础表格样式,简洁明了,适用于各类数据展示。
| # | 赛事名称 | 赛事类型 | 用户ID |
|---|---|---|---|
| 1 | 加粗 | 斜体 | 链接样式 |
| 2 | 用户昵称 | 姓氏 | 社交媒体ID |
| 3 | 名字 | 后缀 | 平台标识 |
应用以下类名以增强表格视觉效果。
为表格奇偶行添加斑马条纹,提升可读性。
| # | 赛事名称 | 赛事类型 | 用户ID |
|---|---|---|---|
| 1 | 加粗 | 斜体 | 链接样式 |
| 2 | 用户昵称 | 姓氏 | 社交媒体ID |
| 3 | 名字 | 后缀 | 平台标识 |
为表格添加边框和圆角。
| # | 赛事名称 | 赛事类型 | 用户ID |
|---|---|---|---|
| 1 | 加粗 | 斜体 | 链接样式 |
| 加粗 | 斜体 | 官方账号 | |
| 2 | 用户昵称 | 姓氏 | 社交媒体ID |
| 3 | 知名用户 | 平台标识 | |
鼠标悬停时,突出显示表格行。
| # | 赛事名称 | 赛事类型 | 用户ID |
|---|---|---|---|
| 1 | 加粗 | 斜体 | 链接样式 |
| 2 | 用户昵称 | 姓氏 | 社交媒体ID |
| 3 | 知名用户 | 平台标识 | |
© 2026 纬来体育科技有限公司. 保留所有权利